Boquilla de Ruby de maquinaria textil

Descripción de Producto Boquilla de Ruby: El producto está fabricado en acero inoxidable y ruby por el procesamiento y la combinación precisa. La rigidez de la Ruby est&aa

Featured Products

Descripción de Producto

Boquilla de Ruby: El producto está fabricado en acero inoxidable y ruby por el procesamiento y la combinación precisa. La rigidez de la Ruby está encima del nivel 9 y está a menos que el diamante. Se trata de un único cristal y puede hacerse con un alto brillo y limpieza. Puede proteger eficazmente la película de pintura y a largo plazo continua trabajando para asegurar el aislamiento alto de la bobina de cable no sufre daño.

Características:
1. Alta resistencia al desgaste
Esta es asegurada por la elección de materiales para poseer elementos de desgaste. El valor de dureza: 1800 ~ 2200 Vickers, o 3 veces la de acero endurecido. Material del cuerpo es de acero inoxidable para soportes estructurales, no de desgaste del rodamiento.

2. Scratch-Proofing
Eliminar el aislamiento del cable film daños, la resistencia de fricción baja y estable, el cable de tensión. El cable de orientación de las superficies son el espejo ha terminado por diamond bañando a la rugosidad superficial de 2 -4 micro pulgadas Ra o mejor, el material lo permitan.

3. La rectitud y la rigidez
La rectitud y la rigidez son definidos por la salida de cable concéntrico que e inflexibles con respecto a la boquilla localizar? . En términos sencillos, el cable debe salir de la boquilla concéntrica a la localización? Dentro de 0,02 mm, con o sin carga. Una característica geométrica presentación se muestra en la parte superior izquierda. Dentro de la concentricidad 0,01 mm.

4. Precisa la salida de los radios
Debido a que la boquilla de bobinado de la salida de los radios regula el ángulo de la salida de cable de bobina a la siguiente, debe ser monitoreado a + / - 0,025 mm. Esto se realiza mediante la medición digital, que se muestra en la parte superior derecha.

Especificación:
Mediciones:
Personalizar disponible por solicitada, el diámetro exterior se rige por la boquilla de espesor de pared. Vea el dibujo de las mediciones de boquillas para confirmar sus mediciones de acuerdo a su máquina de bobinado y productos de la bobina.

El límite de procesamiento: D1≥ 0,2 mm, D1≥ 0,7 mm.
Las boquillas de zafiro(Ruby boquilla)
El diámetro exterior: 0,60 ~ 20.00mm, la tolerancia: 0.004 ~ 0,03 mm
El diámetro interior: 0,04 ~ 12.00mm, la tolerancia: 0,003 ~ 0.10mm
Longitud: 0,40 ~ 15.00mm, la tolerancia: 0,02 ~ 0.10mm
Conicidad: diseño personalizado, la tolerancia: +/-3°
La rugosidad superficial: Rz0,05~Rz0.2
Les ofrecemos otras especificaciones y productos especiales según sus necesidades.
Ruby Nozzle for Textile Machinery
Ruby Nozzle for Textile MachineryRuby Nozzle for Textile Machinery

   La dimensión de fijación de la serie de Ø2
Número de serie El modelo La especificación (mm)
L L1 D D1 D1 D2 H
1 RC0326-2-1006 26 6 2 1.0 0.3 0.6 N/A
2 RC-08060326-2 26 6 2 0.8 0.3 0.6 N/A
3 RC-08070330-2 30 7 2 0.8 0.3 0.4 N/A
4 RC-08100335-2 35 10 2 0.8 0.3 0.4 N/A
5 RC0535-2-1008 35 8 2 1.0 0.5 0.5 N/A
6 RC0535-2.5-1411 35 11 2.5 1.4 0.5 0.8 N/A
7 RC0336-2.5-1011 36 11 2.5 1.0 0.3 0.6 N/A
8 RR0635-2-1610 35 10 2 1.6 0.6 0.8 N/A
9 RS0535-2.5-1210 35 10 2.5 1.2 0.5 0.8 N/A
10 RC-12080530-2 30 8 2 1.2 0.5 0.6 N/A
10 RS0830-2 30 N/A 2 2 0.8 0.8 N/A
 
   La dimensión de fijación de la serie de Ø3
Número de serie El modelo La especificación (mm)
L L1 D D1 D1 D2 H
1 RC0330-3-1007 30 7 3 1.0 0.3 0.8 N/A
2 RC-08070330-3 30 7 3 0.8 0.3 0.6 N/A
3 RC0430-3-1210 30 10 3 1.2 0.4 0.6 N/A
4 RC-13110530-3 30 11 3 1.3 0.5 0.8 N/A
5 RC-15110630-3 30 11 3 1.5 0.6 0.8 N/A
6 0323-3 RC-1007P 23 7 3 1.0 0.3 0.8 16
7 0511-3 RC-1506P 11 6 3 1.5 0.5 0.6 5
8 0514-3 RC-1509P 14 9 3 1.5 0.5 0.6 5
9 0311-3 RC-1006P 11 6 3 1.0 0.3 0.6 5
10 0314-3 RC-1009P 14 9 3 1.0 0.3 0.6 5
11 RC-14550530-3 30 5.5 3 1.4 0.5 0.6 N/A
12 RC-14650530-3 30 6.5 3 1.4 0.5 0.6 N/A
13 0330-3 RC-1535P 30 3.5 3 1.5 0.3 0.5 13
14 RC0330-3-1012 30 12 3 1.0 0.3 0.6 N/A
15 0821-3 RS-2015P 21 15 3 2.0 0.8 1.0 6
16 RC0615-3-1505 15 5 3 1.5 0.6 0.6 N/A
17 RC-20140530-3 30 14 3 2.0 0.5 0.5 N/A
18 RC-12080426-3 26 8 3 1.2 0.4 0.6 N/A
19 RC-08120317-3 17 12 3 0.8 0.3 0.4 N/A
20 RC-13090414-3 14 9 3 1.3 0.4 0.6 N/A
21 RC0314-3-1015 14 1.5 3 1.0 0.3 0.6 N/A
22 RR0314-3-1003 14 3 3 1.0 0.3 0.5 N/A
23 RC-080503186-3 18.6 5 3 0.8 0.3 0.4 N/A
24 0334-3 RC-1035P 34 3.5 3 1.0 0.3 0.6 8
25 RC-25141030-3 30 14 3 2.5 1.0 1.2 N/A
26 0522-3 RS-1608P 22 8 3 1.6 0.5 0.8 14
27 0422-3 RC-1208P 22 8 3 1.2 0.4 0.6 14
28 RS1030-3-20145 30 14.5 3 2.0 1.0 1.2 N/A
29 08115-3 RS-2006P 11.5 6 3 2.0 0.8 1.1. 5
30 RS15115-3P 11.5 N/A 3 N/A 1.5 2.0 5.5
31 RR08115-3-2055P 11.5 5.5 3 2.0 0.8 0.8 6
32 RR08145-3-2085P 14.5 8.5 3 2 0.8 0.8 6
33 RR10105-3 10.5 N/A 3 N/A 1.0 1.0 N/A
34 RR1014-3 14 N/A 3 N/A 1.0 1.0 N/A
35 RC1030-3-2013 30 13 3 2.0 1.0 1.0 N/A
36 RC-25200825-3 25 20 3 2.5 0.8 1.0 N/A
37 RC0829-3-2015 29 15 3 2 0.8 1.2 N/A
38 0626-3 RS-1420 26 20 3 1.4 0.6 0.8 N/A
39 RS-25200625-3 25 20 3 2.5 0.6 0.8 N/A
40 RC-10650430-3 30 6.5 3 1.0 0.4 0.6 N/A
41 RC-14650630-3 30 6.5 3 1.4 0.6 0.8 N/A
42 RC-13150545-3 45 15 3 1.3 0.5 0.6 N/A
43 RC0530-3-1006 30 6 3 1.0 0.5 0.8 N/A
44 RC-14060630-3 30 6 3 1.4 1.2 0.6 N/A
 
   La dimensión de fijación de la serie de Ø4
Número de serie El modelo La especificación (mm)
L L1 D D1 D1 D2 H
1 0843-4 RC-2014P 43 14 4 2.0 0.8 0.8 20
2 0843-4 RS-2014P 43 14 4 2.0 0.8 1.0 20
3 RC-15150330-4 30 15 4 1.5 0.3 0.6 N/A
4 RC0330-4-1415 30 15 4 1.4 0.3 0.5 N/A
5 RC0340-4-1006 40 6 4 1.0 0.3 0.6 N/A
6 RC0330-4-1415 30 15 4 1.4 0.3 0.6 N/A
7 1043-4 RC-2514P 43 14 4 2.5 1.0 1.2 20
8 RS-25151230-4 30 15 4 2.5 1.2 1.5 N/A
9 RC0343-4-1006 43 6 4 1.0 0.3 0.6 19
10 08285-4 RS-2015 28.5 15 4 2.0 0.8 1.2 N/A
11 RS-15150643-4 43 15 4 1.5 0.6 1.0 20

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.