Descripción de Producto
JW608-190 telar de chorro de agua pesada
descripcióN de producto
LateJW608 de chorro de agua representan actualmente el telar es la máS avanzada tecnologíA de los modelos hidráUlicos, desarrollado en el mismo períOdo De tsudakoma 8100 Tipo de modelos positivos suelte.La mayor ventaja es poder tejer la tela gruesa super (600g/super densa tela (tejido del airbag del automóVil) y ultra delgado de tejido de la luz de &Eliminar marcas de la parada.Cuando el tejido de variedades similares de velocidad puede aumentar alrededor de 100 rpm.¿Por quéEl chorro de agua tan bueno??
Porque nos tomamos la referencia de la tecnologíA de chorro de aire, desarrollóUn nuevo tipo de sistema de control eléCtrico, positivo respaldo, CinturóN de seguridad conectado beneficios (oreja) parte del eje no es fáCil romper Armario eléCtrico es mucho máS complicado de lo normal.
El bastidor de sóLidos gruesos, que garantiza la estabilidad en el funcionamiento de alta velocidad, sin vibracióN.U tipo boquilla Puede darse cuenta de ahorro del agua un 10%-20%, un buen grupo y la trama de la líNea de insercióN es clara.
Todos los presentó, operacióN de arranque, deje que el cliente se sienta las vibraciones bajas.Encontrar la velocidad muestra hace referencia a que el cliente en la pantalla.
Principal de configuracióN y la lista de piezas
1 | El sistema de control electróNica | Xinliao (XL-1200) -Ningbo-China |
2 | CVT | En JapóN Shimpo-Made |
3 | Muelle de la bomba | AWA-Fabricado en JapóN (9*150). |
4 | El éMbolo | Ceramica,Shutai Co.Ltd (Wuxi-China) |
5 | La váLvula unidireccional | Taibai |
6 | Todos los planos de la correa (fresado,,correa trapezoidal) | Chunguang |
7 | El cojinete principal | FAG-Alemania FAG/NSK |
8 | La boquilla | MDH,Fabricado en Corea (75/40) |
9 | Alimentador electróNico | Xinliao/Keyi |
10 | El disco de freno | Zhuji-China |
11 | La junta de aceite | Tpara- fabricado en TaiwáN |
12 | Bush | DuPont-Made en EE.UU. |
13 | El Templo de la bomba,las piezas y latóN | El cobre,JL - JiLong -China |
14 | Cutter | SS Corea /Samsung |
15 | Soporte Selvage | Jilong |
16 | DiseñO de placa de pared(espesar/Stregthen) | 920*920 Mejor diseñO de Tsudakoma |
17 | Rodillo de guíA de tela | 114*8 con pesadas Alluminium |
18 | Tubo de succióN de agua | 70mm de grosor 6mm SS304 |
19 | Ventilador de succióN de agua | Sin alimentacióN Ventilador (Ahorro de Electricidad) |
20 | Gaza | Tianqi |
21 | Rodillo de pañO de prensa | Tipo fijo |
22 | Golpear el eje sóLido | 60mm(Tsudakoma diseñO) |
23 | El motor | GuoFang -China |
24 | Boquilla de aceite | TaiwáN |
25 | Conjunto de cables de la oreja | TaiwáN Yiquan |
26 | TravesañO | La cosechadora tubo del pentáGono con tubo tringle |
27 | El titular de la tapa de cable de la oreja | SS304 |
28 | Placa guíA | SS304 |
29 | Pasando la parte lateral o la parte lateral deslizante | SS304 |
30 | caja de transmisióN principal | Rectificado de precisióN |
31 | Todos los pernos y tuercas | Grado de SS304 |
32 | Marco de lizos | Nuipai-China (espesar &Tipo reforzado |
33 | Cubierta de agua | DiseñO Thicken-Tsudakoma |
34 | Sely | SS304 |
35 | Dispositivo de Leno | SS304 |
36 | Tirante | El rodamiento de bolas |
37 | 18FB-60 Roller | Acero inoxidable |
38 | 18FB-70 Roller | Acero inoxidable |
39 | 18BC Juego haz-08-10 | TamañO preciso- QT/450# nunca romper |
40 | 18BC Juego haz-09-11 | TamañO preciso- QT/450# nunca romper |
41 | 18FB-01Juego de rodillos de Y. | TamañO preciso- QT/450# nunca romper |
42 | 18FB-02Juego de rodillos de Y. | TamañO preciso- QT/450# nunca romper |
43 | 09AA-11S | Jilong |
44 | Asiento de Reed | Acero inoxidable |
45 | Sensor óPtico | Sanli |
46 | El respaldo | Nagative respaldo doble |
47 | El color | Pintado al horno |
48 | Peso de la máQuina de pared | 350kgs por juegos. |
49 | Junta central | Espesar |
InformacióN de la empresa
R:La historia:MáS de 30 añOs de experiencia con la tecnologíA madurado
Equipo de trabajo cualificados y perfeccionar el servicio posventa
B:Productos principales:La chispa YINCHUN estáN especializados en diseñO, fabricacióN y comercializacióN de
Telar de chorro de agua y Aire comprimido Loom
C:Producto /GarantíA de Calidad:Toda la máQuina tiene 1 AñO de garantíA de calidad.
D: ReputacióN:Disfruta de buena reputacióN de nuestros usuarios finales con alta calidad, precio razonable y perfeccionar el servicio de ventas
Nuestros servicios
1-Estamos en líNea las 24 horas, todos los clientes pueden contactar con nosotros a travéS de whatsapp correctamente,skype,QQ,E-mail, etc.
2-Por favor no dude en hacer preguntas, usted puede obtener respuesta en 24 horas
3-Disfruta del mejor apoyo de nuestro experimentado departamento de diseñO y téCnica
4-tenemos el profesional equipo de ventas y servicio postventa equipo, usted puede obtener la mejor solucióN y del servicio
Con nuestra gran entusiasmo.