Descripción de Producto
280CM bomba doble boquilla cuatro Dobby derramando maquinaria textil Telar telar de chorro de agua
Consulte los detalles de nuestros telares de chorro de agua:
Por favor, compruebe la especificacióN de detalles bellowed chorro de agua de nuestro telar:
Tipo | JFW406 | JFW508 | |
Reed espacio(CM) | 135,150,170,190,210,230,260,280,300,320,340,350,360 | ||
Reed úTil espacio(CM) | Norminal R/S menos 2cm a 50cm. | ||
Marco | VerificacióN del tipo de trama es la seccióN de conduccióN en bañO de aceite | ||
La conduccióN | El freno | Mecanismo de parada directa por parte de un freno electromagnéTico | |
Controller | Empujar y pulse el botóN(Organizar,detener el avance,FRENOS,,marcha atráS) | ||
El motor | El motor de arranque Rush. | ||
La potencia del motor | 1,5 kw,1.8kw,2,2 kw,2.7kw,3.2kw,3.7kw,4.5kw,5.4kw | ||
Golpiza | La manivela golpiza | ||
Poner en marcha | System | MecáNico automáTico y continuo let-off;O electróNica let-off,uno o dos rollos verticales | |
Haz de warp | Φ800mm la brida,Φ178mm barril | ||
Tomar | System | Continua mecáNica o electróNica recogida | |
La densidad de seleccióN | Lo normal:5-60picks/cm;Especiales:4-100picks/cm. | ||
Tela wind-up de diáMetro | Φ420mm,Φ520mm,Φ600mm | ||
Derramando | Plain derramando | La manivela derramando(heald frame 2 A 8);tejido 1/1 | |
Cam derramando | Cam derramando(heald frame 2 A 14);Plain,sarga satéN,babric | ||
Dobby derramando | Positivo/Negativo(marco de lizos máX.16);Sistema de lectura electróNica y mecáNica;Plain,twill,sation o complejo diseñO | ||
Jaquard | Los ganchos de elevacióN 1408,2688,5120;Dispositivo Jacquard electróNica | ||
InsercióN de trama | La medicióN y el almacenamiento | 300#RDP medicióN mecáNica tipo soplador(Una sola boquilla)o alimentador electróNico de la trama(1-6boquillas) | |
La bomba | M,L,tipo H, simple o doble | ||
El éMbolo | El éMbolo ceráMico;Φ32/Φ17,Φ32/Φ18,Φ32/Φ20,Φ36/Φ22,Φ36/Φ24,Φ36/Φ26,Φ39/Φ26,Φ39/Φ28,Φ39/Φ30,Φ50/Φ35 | ||
La aguja de boquilla | ST20/10;ST30/10;ST45/20, SD75/40 | ||
Llenado de trama | 1/2/3/4/6 boquilla | ||
Alimentador de llenado | ÓPtica, electróNica, y autocontrol | ||
Sistema de Leno/Selvage | Torcer por estrella,planetarios | ||
Parte eléCtrica | Madeinchina/importar | Panel de control principal,contactor AC,transformador,interfaz NC,Selvagebrake system,sistema de frenos de hilados de residuos y proteccióN contra sobrecarga, sobrecalentamiento | |
Medidor electróNico | Contar y mostrar, la velocidad de rotacióN, el rendimiento total, el rendimiento del equipo, el total de la eficiencia, eficacia del equipo, control automáTico de la longitud de tela,detener el anáLisis y visualizacióN | ||
Otros dispositivos | Tome un rodillo;La densidad de la trama de la marcha de una papelera;Uno;La boquilla de un conjunto de agujas |
2.Opcional:MedicióN mecáNica RDP &El dispositivo de almacenamiento electróNico de boquilla,1-6 trama seleccionar libremente.
3.Configurable derramando dispositivo:La manivela derramamiento;Cam derramamiento;Dobby derramamiento;Jacquard.
4.La trama de densidad:4-100 pick/cm(identificados de acuerdo a la trama de la especificacióN de hilado y tejido tejer)
5.La máXima velocidad:800RPM(identificados de acuerdo a la trama real de las especificaciones de hilados y tejidos tejer)
6.Marco de lizos cantidad:La manivela derramando 2-8 piezas;Cam derramando 2-14 piezas;Dobby derramando 16 piezas.
7.Instalar power:1.5-5.4KW.
Compruebe nuestras líNeas de produccióN como bellowed:
Nuestra exposicióN textil en Indonesia, en Shanghai, China, en la India y de nuestra oficina de china de Suzhou para su lectura.
FAQ :
1)eres fabricante:
Sí, somos fabricante de chorro de agua, aire comprimido telar telar telares de pinzas,máQuina de torsióN, etc.Industria textil telares.Y en la actualidad tambiéN hemos aumentado la fabricacióN de máScaras de la serie de máQuinas de líNeas.
2)¿Asistir a la exposicióN cada añO?
Sí, asistimos a la India, Indonesia,Parkistan,shanghai, China, UzbekistáN, TurquíA, etc.ExposicióN textil cada añO.
3) ¿Tiene oficina en el mercado exterior?
Sí, tenemos oficina en Suzhou, China;En la India, Indonesia, bienvenidos a visitarnos.4)Lo que es la hora de entrega?
Podemos entregar los telares dentro de un mes 300 conjuntos.
5)Registro ¿Ya en la India el gobierno?
Sí, ya convertido en el ATUFS miembro de la India.
6)Tienes equipo postventa?
Sí, vamos a organizar el despuéS de los equipos de ventas en la puerta cuando se entreguen los telares de su lado.Los problemas de pronto el tiempo es dentro de 2 Horas.
Otra serie de telares de chorro de agua
Haz doble boquilla úNica telar por chorro de agua | Bomba doble boquilla cuatro Dobby derramando telar de chorro de agua | Los Telares de Jacquard de boquilla doble |
Llanura sola boquilla alimentador mecáNico o electróNico telar de chorro de agua | La leva de boquilla doble derramando telar de chorro de agua | JFW508 telar de chorro de agua de alta velocidad |
Sdwintop.En.Made-in-china.Com