Descripción de Producto
Dobby derramando waterjet telar & airjet telar telares textiles con boquilla doble
La lista de configuración(chorro de agua el telar)
No. | El tema | Marca/Original |
1 | Placa de pared | Adoptar el refuerzo de alta densidad y con Maquinado CNC de precisión por grandes |
2 | Teniendo | NSK Japón o Alemania FAG |
3 | Los engranajes | Taiwán |
4 | Muelle de la bomba | Taiwán |
5 | El émbolo | Cerámica Shutal |
6 | La boquilla | MDH Corea |
7 | Válvula unidireccional | AWA Japón |
8 | El motor | Bandera roja o Guofang |
9 | Suelte la transmisión | SHIMPO Japón |
10 | Panel eléctrico | Xinliao,China |
11 | Deslice el carro | Acero inoxidable reforzado |
12 | Sley | Reforzó SUS304 con el tratamiento de pulido |
13 | El sello de aceite | Alemania |
14 | Spray de aceite | Taiwán |
15 | La bomba | Jilong,China |
16 | Bush | Dupont, EE.UU. |
17 | Temple y piezas de cobre | Jilong,China |
18 | Los componentes eléctricos | Xinliao,China |
19 | La cadena | China |
20 | Correa | Chunguang, China |
21 | Tipo de derramamiento | Plain,cam o dobby derramando |
22 | Motor de aspiración | Equipado con ventilador de aspiración (HBO) |
23 | El tubo de aspiración | ∮70mm SUS304,5mm de grosor |
24 | Travesaño | ∮un tratamiento especial de la superficie de 102mm |
25 | Golpeando el eje de arriba | ∮114*10 reforzado con calefacción&arenado tratamiento |
26 | La velocidad de rotación | 600-1000r.p.m. |
27 | Espacio de Reed | 150,170,190,210,230,260,280,320,340,360cm. |
28 | Alimentador de trama | Depende de la demanda de clientes |
29 | Poner en marcha y tomar | Mecánica o electrónica |
30 | Fuente de alimentación | 415V/3Fase/50Hz |
31 | Marco de lizos | 2/4/6/10/12/16 piezas |
32 | Beam | La pieza 1.5 con 800mm de diámetro como |
33 | Rodillos de tela | La pieza 1.5 |
34 | SS heald cable | Piezas 6000/10000 |
35 | Láminas de acero | 1 pieza |



La lista de configuración(chorro de aire el telar)
Los elementos | Especificaciones | |
Espacio de Reed | Espacio de reed nominal | 150,170,190,210,230,260,280,340,360 cm. |
Útil espacio reed | Ancho de la Reed: Menos0~menos60cm (150~250cm) Ancho de la Reed: Menos0~menos80cm(por encima de 280cm) | |
Gama de tejido | Hilo corto:Ne100-NE5 | |
Seda largo:220D-1350D | ||
La selección de trama | 1,2,4 o 6 colores con alimentador electrónico(IRO o de otras marcas) | |
El poder | A partir camino | Super motor de arranque |
Directamente el control y la posición de parada a través de freno electromagnético | ||
Lentamente por el convertidor de frecuencia (hacia la derecha/izquierda) | ||
Operar en ambas manos a través de los botones e interruptores | ||
La potencia nominal del motor | 2.2,2.8,3.0,3.7,4.5,5.5kw | |
La velocidad de rotación | 500-1200r.p.m. | |
Inserción de trama | SMC freno electromagnético | |
Boquilla principal, el ayudante de boquillas principal junto con las boquillas de ayudante | ||
Auto-control de la inserción de trama | ||
Alimentador de la trama de medición de longitud | Alimentador de trama controlada eléctricamente | |
Derramando | La manivela desconexión: 4 Marcos de lizos | |
Cam desconexión: 8 Marcos de lizos | ||
Dobby desconexión: 16 marcos de lizos | ||
Ligados jacquard derramando | ||
Staubli Bintian,o de otras marcas | ||
Let-off | ELO | |
Viga trasera doble | ||
Diámetro del haz | 800,914,1000mm | |
Recogida | ETU | |
Máx. de diámetro. | 600mm | |
Rodillo de goma | ||
La longitud de tela | Visualización de teclado (Metro, patio) con la función de control de longitud y detener | |
Templo | Aros de 30 | |
Golpes arriba | La paliza con manivela mecanismo multi-reed titulares | |
El varillaje de la barra de 4 Golpes, 6-bar el varillaje golpes arriba | ||
Multi-base de apoyo, equilibrar el peso | ||
Leno | Dispositivo selvage planetarios | |
Borde | Engranaje planetario | |
Cutter | Mecánica o electrónica | |
La lubricación | Tipo de baño de aceite, llenado de aceite centralizada | |
Dispositivo de parada | Parada de trama | La trama con doble sensor fotoeléctrico de detección de cabezas. |
Parada de Warp | 6-line Dispositivo de parada de warp | |
Otros | Gotero parada Leno cornisa y residuos de borde | |
Deja de causar mostrar | La información se muestra en la pantalla con 4 indicadores de color | |
Caja de control eléctrico | Control: 7" o pantalla táctil de 10,4 pulgadas multi-funcional del sistema de control de microcomputadora con el parámetro , el control, supervisión y autodiagnóstico |



MOBILE:+86-13791989225