Descripción de Producto
Aplicación:
Este telar se utiliza principalmente para la comprobación de Serge, hoja de comprobación, los controles para las mujeres y paño de hilo de la mujer y hombre tejiendo solo multicolor o hilo de urdimbre o torcidas warp yarp con cuatro hilos de trama de diferentes colores o hilos de trama en la diseñada según la mezcla de color de la circulación.
Datos técnicos:(1)Escriba--- | En el tipo de recogida, multi-shuttle-box, parada automática, manual de la trama reponer |
(2)El tipo de mano | R·H y L·h |
(3)espacio reed | 56"63"75" |
(4)Max. El espacio de urdimbre | 130cm(56"), 147cm (63"), 177cm (75"). |
(5)La velocidad del eje del cigüeñal | 125-140rpm |
(6)El ángulo entre reed y placa shuttle | 86°36¹. |
(7)El sistema del dispositivo | El embrague accionado por motor con el tipo de triángulo de la correa. |
(8)El modelo de motor | Fo-53-6modelo N 0.8Kw. 960r/min. |
(9)Tipo de cuadro de lanzadera | 1×4 multi-box. |
(10)El movimiento de vaivén de verificación | Elevación de la marcha desdentados shuttle box el movimiento. |
(11)Interruptor de la caja de lanzadera | Control de placa de acero, al azar incluso interruptor de la caja de vaivén. |
(12)Guardar de la junta de acero | Utilizar girando de aperture imperforado o panel de control de un lado, el control 16, 32 o 64 autobuses por el otro lado. |
(13)dispositivo derramando | La doble empujador derramando(dobby derramando máx. 14 fotogramas) |
(14)paliza de motion | Hilo de urdimbre proteger readsliding golpes arriba |
(15)suelte motion | Warp automáticamente la alimentación de manera positiva o semi-positiva, la hinchazón fuerza compensada urdimbre de la alimentación. |
(16)El tipo de rodadura | Intervalo de siete dientes rodando, rodando max 300 mm de diám. |
(17)La trama detener motin | La horquilla lateral o trama galga sin trama, parada de máquina |
(18)El peso | 1200kg(56)1300 kg. (63)1400 kg. (75"). |
(19)El tamaño total | Para el ancho de Dobby 2771mm(56)3076mm(63)3433mm(75"). Ancho de la Llanura de 2571mm(56)2976mm(63)"3333mm(75"). La altura de 2250mm de profundidad de 1602mm(dobby1554mm(plain ). |
(20)La Longitud de lanzadera | El ancho de 370mm×44, 5×33, 5mm mm la altura del ángulo de 86°30. Tipo de izquierda y derecha |
Tubo de trama | Longitud 195mm x 12, 5 mm de diámetro exterior de la urdimbre, |
La trama común de tubo, | Con la trama de la ranura de inspección. |
La longitud de láminas de esquema | 1394mm(56") 1568mm(63") 1873mm(75"). |
La longitud de lizos | 305mm o 330mm. |
Warp pieza parada | Longitud 120mm x 11mm de ancho x 0, 2 mm de espesor. |
3 La característica principal:
1. Tipo de cambio de lanzadera manual
2. Tipo de cambio de lanzadera automática
3. La selección de color varios shuttle box
4. Lanzadera dobby múltiples.
Detalle imágenes de la máquina, todos los photoes son 100% de tiro real! Para más fotos, video y detalles, por favor enviarme un correo electrónico!