Descripción de Producto
| Los elementos | Especificaciones | |
| Espacio de Reed | Espacio de reed nominal | 150,170,190,210,230,260,280,340,360 cm. |
| ÚTil espacio reed | Ancho de la Reed:Menos0~menos60cm (150~250cm) Ancho de la Reed:Menos0~menos80cm(por encima de 280cm) | |
| Gama de tejido | Hilo corto:Ne100-NE5 | |
| Seda largo:220D-1350D | ||
| La seleccióN de trama | 1,2,4 o 6 Colores con alimentador electróNico(IRO o de otras marcas) | |
| El poder | A partir camino | Super motor de arranque |
| Directamente el control y la posicióN de parada a travéS de freno electromagnéTico | ||
| Lentamente por el convertidor de frecuencia (hacia la derecha/izquierda) | ||
| Operar en ambas manos a travéS de los botones e interruptores | ||
| La potencia nominal del motor | 2.2,2.8,3.0,3.7,4.5,5.5kw | |
| La velocidad de rotacióN | 500-800rpm | |
| InsercióN de trama | SMC freno electromagnéTico | |
| Boquilla principal, el ayudante de boquillas principal junto con las boquillas de ayudante | ||
| Auto-control de la insercióN de trama | ||
| Alimentador de la trama de medicióN de longitud | Alimentador de trama controlada eléCtricamente | |
| Derramando | La manivela desconexióN:4 Marcos de lizos | |
| Cam desconexióN:8 Marcos de lizos | ||
| Dobby desconexióN:16 marcos de lizos | ||
| Ligados jacquard derramando | ||
| Staubli Bintian,o de otras marcas | ||
| Let-off | ELO | |
| Viga trasera doble | ||
| DiáMetro del haz | 800,914,1000mm | |
| Recogida | ETU | |
| MáX.De diáMetro. | 600mm | |
| Rodillo de goma | ||
| La longitud de tela | VisualizacióN de teclado (Metro, patio) con la funcióN de control de longitud y detener | |
| Templo | Aros de 30 | |
| Golpes arriba | La paliza con manivela mecanismo multi-reed titulares | |
| El varillaje de la barra de 4 Golpes, 6-bar el varillaje golpes arriba | ||
| Multi-base de apoyo, equilibrar el peso | ||
| Leno | Dispositivo selvage planetarios | |
| Borde | Engranaje planetario | |
| Cutter | MecáNica o electróNica | |
| La lubricacióN | Tipo de bañO de aceite, llenado de aceite centralizada | |
| Dispositivo de parada | Parada de trama | La trama con doble sensor fotoeléCtrico de deteccióN de cabezas. |
| Parada de Warp | 6-line Dispositivo de parada de warp | |
| Otros | Gotero parada Leno cornisa y residuos de borde | |
| Deja de causar mostrar | La informacióN se muestra en la pantalla con 4 Indicadores de color | |
| Caja de control eléCtrico | Control:7"O pantalla táCtil de 10,4 pulgadas multi-funcional del sistema de control de microcomputadora con el paráMetro, el control, supervisióN y autodiagnóStico | |




Si Usted tiene cualquier Qustion, póNgase en contacto con nosotros