Descripción de Producto
YC9000Air Jet telar Principales caracteríSticas téCnicas
Los fabricantes:Qingdao chispa maquinaria textil Co.,Ltd.
El nombre del producto:Air Jet Loom
El modelo de producto:SC9000
Reed width:170,190,210,230,280,340,360cm.
Welf seleccióN:1.2.4O6 en color
Modo de inicio ::El motor de arranque a alta velocidad
InsercióN de Welf:Boquilla principal+columpio boquilla boquilla+sub
La electrováLvula de apoyo:VáLvula de solenoide de apoyo integrado con la cavidad de flujo
Derramando:Multi-dobby eléCtrico positivo derramando
Golpiza:Aceite del depóSito de doble cara -tipo de bañO cuatro golpes de la barra de arriba motion
Let-off:Servomotor eléCtrico continuo let-off
Borde:Leno por engranaje plancetary hilo
La rotura de la trama:Reflejando el doble dispositivo alimentador
La rotura de warp:Dispositivo de parada de urdimbre eléCtrico
Apagar la pantalla display:Multifuncional,apagar las luces de la pantalla
Cortador de trama:Cortador mecáNico
La alta velocidad y cuatro barras adaptables fuerte golpiza del mecanismo se aprobóDurante el ancho estrecho el tejido para garantizar el tejido
La eficiencia;Seis bares mecanismo golpes con abundantes trama tiempo durante el ancho de todo el tejido para garantizar la estabilidad de la tejeduríA.
2.Tomar electróNico:
Como un avanzado dispositivo de recogida en nuestro paíS, se expande la varety de tejidos(5.9-1118.1/cm), un funcionamiento sencillo y máS precisos.
3.Electronic let-off:
TensióN de la urdimbre estáDeterminado por el sensor de tensióN y la cantidad de let-off es controlado por ordenador para garantizar la prescision para la cantidad de let-off de deformacióN y mantener la tensióN constante.
El ahorro de energíA y precisa de la váLvula de solenoide:
Una váLvula de solenoide estáEquipado con tres sub nazzles,ahorrando energíA y gas, reducir el coste de tejer y garantizar la estabilidad de la trama.
El modelo | Sc-9000 | hora de entrega | / /2020 | ||||||||||||||||||
El ancho | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 280 | 340Y. | 360 | |||||||||||||
Cant. | |||||||||||||||||||||
Derramando | La manivela | La leva de nivelacióN manual derramando | La leva de nivelacióN automáTica derramando Y. | Dobby Electronial derramando | Ligados jacquard | ||||||||||||||||
Proveedor derramando | Jiangsu NIUPAI Y. | Changshu | Xi_an Bintian | Staubli | CancióN de Yantai&Canciones | Juyuan Taizhou | |||||||||||||||
Marco de lizos cant. | 7 | Marco de lizos Proveedor | Jiangsu NIUPAI Y. | Nueva luz | |||||||||||||||||
El color | 1 | 2Y | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
El alimentador | Chispa Yinchun | IRO ROJ/ Y. | Mingjia Electric | Keyi Electric | |||||||||||||||||
La boquilla | Changzhou Jiete Y. | Changzhou Xuanhong | |||||||||||||||||||
Boquilla Ausiliary | AlgodóN Y. | Ahorro de energíA de puro algodóN (funcióN). | Puro AlgodóN con Reed (Ahorro de energíA) | ||||||||||||||||||
Filamentos | Filamentos (Ahorro de energíA funcióN). | Filamentos circular | Filamentos circular (Ahorro de energíA) | ||||||||||||||||||
CompensacióN | Compensador Mechnical | Compensador electróNico Y. | |||||||||||||||||||
Rodillo compensador | El caucho Peronium Y. | Chorro de arena | |||||||||||||||||||
Haz de Warp | Solo Y. | Dos de izquierda a derecha | Doblar hacia abajo | ||||||||||||||||||
TravesañO trasero | Respaldo negativo | Respaldo activo Y. | |||||||||||||||||||
El diáMetro del disco | 800 | 914 | 1000 Y. | ||||||||||||||||||
Formulario de procesamiento por lotes | Procesamiento por lotes de entrañAs Y. | Procesamiento por lotes de exterior | |||||||||||||||||||
Let-off | Electric Y. | El doble de Electric | Mechnical | ||||||||||||||||||
Borde | El planetario | LenoY | Tuck en | ||||||||||||||||||
Templo de borde | Y fija superior | Fija inferior | |||||||||||||||||||
Bucle de borde con agujas | Rubbered Y. | Punzonado | |||||||||||||||||||
(Predeterminado) La altura de Stich 0.6-1.2 Y. | (Medio-pesado)0,8-1,5 | (Heavy)0,8-1,8 | |||||||||||||||||||
Corte medio | El planetario | LenoY | Tuck en | ||||||||||||||||||
Aceitando | Grasa concentrada Y. | Grasa eléCtrico automáTico | |||||||||||||||||||
Capacidad de potencia | 1.8KW | 2,2 KW | 2.7KW | 3.0KW | 3,7 KW | 4.0KW | 4.5KW Y. | 5.5 KW | 6.5KW | ||||||||||||
El origen de potencia | Qingdao textil nacional | Qingdao Tianyi | Wujiang Dynamo Y. | Dinamo de Weinan | |||||||||||||||||
Beam Cant. | 1.5 | Roller | 1.5 | Gotero Pin/Heald cable | 10000. | Reed | 1 | ||||||||||||||
El telar RPM | 480-500RPM | ||||||||||||||||||||
Electric | BGR | Yuanling Electric Y. | |||||||||||||||||||
Memo | |||||||||||||||||||||
Qingdao chispa Yinchun maquinaria textil Co., Ltd. |